| # | Name | Age |
| 1 | Abayneh Dade Ora | 25 |
| 2 | Abayneh Sara Sedie | 35 |
| 3 | Abdu Wehib Ahmedin | 30 |
| 4 | Abdul Menan Zeynu Hussain | 28 |
| 5 | Abebe Anteneh | 30 |
| 6 | Abebe Harko Hama | unknown |
| 7 | Abebech Bekele | 50 |
| 8 | Abiyu Negusse | unknown |
| 9 | Abraham Assefa Mekonnen | 21 |
| 10 | Abraham Sime Wolde Agenehu | 23 |
| 11 | Abraham Yilma | 17 |
| 12 | Abyaneh Sissay | 23 |
| 13 | Addisu Dagne Tesfahun | 19 |
| 14 | Adisu Belachew | 25 |
| 15 | Admassu Tegegne Ababe | 45 |
| 16 | Adurahman Hussain Fereji | 32 |
| 17 | Alemayehu Garba | 26 |
| 18 | Alemayehu Ifa Zewude | 32 |
| 19 | Alemayehu Teshome Wolde | 24 |
| 20 | Aliyu Yusuf Issa | 20 |
| 21 | Ambaw Getahun | 38 |
| 22 | Ambaw Legesse Bitul | 60 |
| 23 | Andualem Shibelew | 16 |
| 24 | Anwar Kiyar Surur | 22 |
| 25 | Ashebir Ayele Mekuria | unknown |
| 26 | Ashenafi Desalign | unknown |
| 27 | Assefa Abshiro Negassa | 33 |
| 28 | Ayalsew Mamo | 23 |
| 29 | Bademaw Mogese Teshamahu | 20 |
| 30 | Baharu Minlargew Demilew | 17 |
| 31 | Bechiesa Kefena Futasa | 21 |
| 32 | Behailu Girma GebreMedihin | 20 |
| 33 | Behailu Tesfaye | 20 |
| 34 | Behailu Teshome Berhanu | 30 |
| 35 | Belaye Dejene Demessie | 15 |
| 36 | Belete Gasha-Tena | unknown |
| 37 | Beliyu Bayu | 18 |
| 38 | Berhanu Ashmo Wolka | unknown |
| 39 | Beyene Nuru Biza | 35 |
| 40 | Biniyam Dembela Degefa | 18 |
| 41 | Bisrat Tessfaye Demissie | 24 |
| 42 | Daniel Worku Mulugeta | 25 |
| 43 | Dawit Fekadu Sema | unknown |
| 44 | Dawit Fekadu Tsegaye | 19 |
| 45 | Debela Ulika Guta | 15 |
| 46 | Debesa Serbisa Tolossa | 58 |
| 47 | Degene Yilma Gebre | 18 |
| 48 | Demeke Abeje Jembere | 30 |
| 49 | Demeke Kassa Abebe | unknown |
| 50 | Dereje Damena Dene | 24 |
| 51 | Dereje Mamo Hassen | 27 |
| 52 | Desalign Kendae Alemu | 20 |
| 53 | Desta Ayalew Negash | 30 |
| 54 | Desta Uma Biru | 37 |
| 55 | Elfnesh Tekele | 45 |
| 56 | Elias G Golte | unknown |
| 57 | Elias Gebregiorgis | 23 |
| 58 | Endale Ewnetu Mengiste | 23 |
| 59 | Endalkachew Megirsa Hunde | 18 |
| 60 | Endalkachew Wolde Gabriel | 27 |
| 61 | Endalkachew Worku | 25 |
| 62 | Eniyew Getachew Tsegaye | 32 |
| 63 | Ephrem Tilahun Shafi | unknown |
| 64 | Ermias Fekadu ketema | 20 |
| 65 | Esubalew Ashenafi Abebe | 18 |
| 66 | Etenesh Yimam | 50 |
| 67 | Eyob Gebremdihin | 25 |
| 68 | Eyob Gezahegn Zemedkun | 24 |
| 69 | Fekadu Amele Delgae | 36 |
| 70 | Fekadu Haile | 25 |
| 71 | Fekadu Negash | 25 |
| 72 | Fikadu Degife | 27 |
| 73 | Fikremariam Kumbi Telila | 18 |
| 74 | Fisseha Tasew Wurufa | 23 |
| 75 | Fyea Gebremenfes | unknown |
| 76 | Gashaw Tadesse Mulugeta | 24 |
| 77 | Gebre Mola | unknown |
| 78 | George Getiye Abebe | 36 |
| 79 | Getachew Afework Feleke | 16 |
| 80 | Getnet Ayalew Wodaju | 48 |
| 81 | Getu Shewangizawu Mereta | 24 |
| 82 | Gezahegn Mengesha Geremew | 15 |
| 83 | Girma Alemu Wolde | 38 |
| 84 | Habtamu Amensisa Uga | 30 |
| 85 | Habtamu Zegeye Tola | 16 |
| 86 | Hadra Shikurana | 22 |
| 87 | Hailemariam Abaye | 20 |
| 88 | Hailiye Girma Hussain | 19 |
| 89 | Hassen Dulla | 64 |
| 90 | Henok Ketsela Mekonnen | 28 |
| 91 | Hussen Hassen Dula | 25 |
| 92 | Imam Ali Shewmole | 22 |
| 93 | Jafar Seid Ibrhaim | 18 |
| 94 | Jagama Bedane Beshah | 20 |
| 95 | Jebna Desalign | unknown |
| 96 | Jigsa Tolo Setegn | 18 |
| 97 | Kasim Ali Reshid | 21 |
| 98 | Kassa Beyene Yiror | 28 |
| 99 | Kebede Bedase Irko | 22 |
| 100 | Kebede Wolde Gebrehiwot | 17 |
| 101 | Kebneshe Melke Tadesse | 52 |
| 102 | Ketema Kebo Unko | 23 |
| 103 | Kibret Edelu Elfineh | 48 |
| 104 | Kidane Gebre Shukro | 25 |
| 105 | Kinde Melesse Woressu | 22 |
| 106 | Kitaw Worku | 25 |
| 107 | Legesse Tula Fiyisa | 60 |
| 108 | Matios Girma Filfilu | 14 |
| 109 | Mebratu Wubshet Zewidu | 27 |
| 110 | Meki Negro | 17 |
| 111 | Mekonen Desta G/Igzihabeher | 20 |
| 112 | Mekoya Mebratu Tadesse | 19 |
| 113 | Mekuriya Teferi Tebeje | 22 |
| 114 | Melaku Mekonnen Kebede | 19 |
| 115 | Melaku Terefe Feyissa | 16 |
| 116 | Melisachew Demissie | 16 |
| 117 | Meriha Tsedik Sirak | 22 |
| 118 | Mesaye Adissu Tsitota | 29 |
| 119 | Mesfin Gebrewold Haile Ghiorgis | 23 |
| 120 | Milion Kebede Robe | 32 |
| 121 | Mitiku Udma Molinda | 24 |
| 122 | Mitku Zeleke Gebreselasie | 24 |
| 123 | Mohammed Hussain Bike | 45 |
| 124 | Muleta Erko | unknown |
| 125 | Mulu Kumela Soresa | 50 |
| 126 | Mulualem Negume Woyessa | 15 |
| 127 | Munir Kelil Adem | |
| 128 | Nebiy Alemayehu haile | 16 |
| 129 | Nega Gebrae | unknown |
| 130 | Negussie Wabegne | 36 |
| 131 | Rebuma Eshetae Argata | 34 |
| 132 | Redela Kombado Awal | 19 |
| 133 | Regassa Guteta Feyissa | 55 |
| 134 | Said Nuredin | unknown |
| 135 | Samson Neguse Yacob | 23 |
| 136 | Shemsu Kalid | 25 |
| 137 | Shewarega Bekele Woldeghiorgis | 38 |
| 138 | Shibre Delelegn | 18 |
| 139 | Sintayehu Estifanos Beyene | 14 |
| 140 | Sintayehu Wubet Melese | 24 |
| 141 | Siraj Nure Said | 18 |
| 142 | Solomon Tesfaye | 25 |
| 143 | Tadele Shere Behaga | unknown |
| 144 | Tadesse Feyissa | 38 |
| 145 | Takele Debele | 20 |
| 146 | Tamiru Haile Michael | unknown |
| 147 | Temam Muktar | 25 |
| 148 | Tesfaye Berhane Mengesha | 15 |
| 149 | Tesfaye Delgeba Bushra | 19 |
| 150 | Teshome Addis Kidane | 65 |
| 151 | Tewodros Gebrewold | 28 |
| 152 | Tewodros Geday Hailu | 23 |
| 153 | Tewodros Kebede Degefa | 25 |
| 154 | Tinsae Mengistu Zegeye | 14 |
| 155 | Tiruwork G/Tsadik | 41 |
| 156 | Tizazu Welde Mekuriya | 24 |
| 157 | Tsedale Alemu Bira | 50 |
| 158 | Tsegahun W/Gebriel | 18 |
| 159 | Unidentified | unknown |
| 160 | Unidentified # 2 | unknown |
| 161 | Unidentified 00428 | 25 |
| 162 | Unidentified 00429 | 26 |
| 163 | Unidentified 00430 | 30 |
| 164 | Unidentified 00432 | 22 |
| 165 | Unidentified 00435 | 30 |
| 166 | Unidentified 00450 | 20 |
| 167 | Unidentified 11657 | 24 |
| 168 | Unidentified 11662 | 45 |
| 169 | Unidentified 13087 | 30 |
| 170 | Unidentified 13088 | 30 |
| 171 | Unidentified 13903 | 25 |
| 172 | Unidentified 13906 | 25 |
| 173 | Unidentified 21520 | 25 |
| 174 | Unidentified 21523 | 25 |
| 175 | Unidentified 21569 | 25 |
| 176 | Unidentified 21571 | 25 |
| 177 | Unidentified 21760 | 18 |
| 178 | Unidentified 21761 | 21 |
| 179 | Unidentified 21762 | 75 |
| 180 | Unidentified 21763 | 25 |
| 181 | Unidentified 21781 | 60 |
| 182 | Unidentified A192/98 | 22 |
| 183 | Waliye Hussain Dari | 18 |
| 184 | Wassihun Kebede | 16 |
| 185 | Wegayehu Zerihun Argaw | 26 |
| 186 | Wessen Assefa | 25 |
| 187 | Woldesemayat | 27 |
| 188 | Worke Abebe | 19 |
| 189 | Yared Belachew Ishete | 23 |
| 190 | Yesuf Abdela Jamal | 23 |
| 191 | Yilef Nega | 15 |
| 192 | Yitagessu Sissay | 22 |
| 193 | Yohannes Hailu | 20 |
| 194 | Yohannes Selmon | unknown |
| 195 | Yonas Asseffa Abera | 24 |
| 196 | Yossef Mohammed Umar | 20 |
| 197 | Yossef Mulugeta Regassa | unknown |
| 198 | Zelalem Ketsela GebreTsadik | 31 |
| 199 | Zemedhun Agedw | 18 |
| 200 | Zulufa Surur hassain | 50 |


